| BAUJAHR | Projekt |
| 1975 | KASIMPAŞA CAMİALTI LAGERHÄUSER UND SCHIFFFAHRTSBANK |
| 1976 | MECİDİYEKÖY MITARBEITERWOHNUNGEN GEN.DIREKTION TEKEL LİKÖRFABRIK |
| 1976 | MECİDİYEKÖY TEKEL KAUFHAUS |
| 1977 | MASLAK VERWALTUNGSGEBÄUDE NATIONALPARKS UND WALD (FORSTMINISTERIUM) |
| 1978 | BEYLİKDÜZÜ ANBAU FÜR TUNAYLAR WAAGENFABRIK (PRIVAT) |
| 1978 | 1978 KARAGÜMRÜK ERİŞLER JOGHURT-PRODUKTIONSSTÄTTE UND GEMEINSCHAFTSANLAGEN (PRIVAT) |
| 1978 | GAYRETTEPE DREISTÖCKIGE VILLA MIT GARTEN (VILLA ÇEVRE) |
| 1980 | ORTAKÖY 19 WOHNUNGEN UND 2 WOHNBLOCKS (ÇEVRE HOCHHAUS) |
| 1980 | GAYRETTEPE 9 WOHNUNGEN + 2 GESCHÄFTSRÄUME IN 1 BLOCK (ÇEVRE HOCHHAUS) |
| 1982 | KUMBURGAZ 4 DREISTÖCKIGE VILLEN (VILLA ÇEVRE) |
| 1983 | RUMELİHİSARI 6 WOHNUNGEN IN 1 BLOCK (ÇEVRE MEHRFAMILIENHAUS) |
| 1985 | 1985 ETİLER-AKATLAR 2 BLÖCKE MIT 48 WOHNUNGEN UND 8 VILLEN (ÇEVRE WOHNANLAGE 1) |
| 1986 | ETİLER-AKATLAR 3 BLÖCKE MIT 46 WOHNUNGEN UND 8 VILLEN (ÇEVRE WOHNANLAGE 2) |
| 1987 | HARAMİDERE INDUSTRIEGEBIET 10 BLÖCKE MIT 700 GESCHÄFTSRÄUMEN |
| 1990 | ETİLER-AKATLAR 4 BLÖCKE MIT 54 WOHNUNGEN (ÇEVRE WOHNANLAGE 3) |
| 1993 | KAĞITHANE 48 WOHNUNGEN IN 1 BLOCK (ÇETİN HOCHHAUS) |
| 1994 | BEŞİKTAŞ-GESCHÄFTS- UND BÜROHAUS FULYA (PRIVAT) |
| 1995 | ETİLER-AKATLAR 36 WOHNUNGEN IN 3 BLÖCKEN (FÜR MITARBEITER DER GEMEINDE ISTANBUL) |
| 1995 | ETİLER-AKATLAR 24 WOHNUNGEN IN 2 BLÖCKEN (WOHNANLAGE MELODİ) |
| 1996 | İSTANBUL-ARNAVUTKÖY RESTAURIERUNG HISTORISCHER WERKE (PRIVAT) |
| 1997 | İSTANBUL-BAU EINES FABRIKGEBÄUDES MIT LAGER (PRIVAT) |
| 2001 | İSTANBUL-KAĞITHANE 60 WOHNUNGEN IN 4 BLÖCKEN (WOHNANLAGE MELODİ) |
| 2005 | BODRUM-YALIKAVAK 72 WOHNUNGEN IN 18 BLÖCKEN (MAGIC ROCK HOMES) |
| 2009 | BODRUM-GÜNDOĞAN 24 WOHNUNGEN IN 6 BLÖCKEN (BLUMARE EVLERİ) |
| 2011 | İSTANBUL -BAKIRKÖY 12 WOHNUNGEN IN 1 BLOCK (MEHRFAMILIENHAUS ONUR) |
| 2011 | BODRUM-GÜNDOĞAN 12 WOHNUNGEN IN 3 BLÖCKEN (ÇEVRE SUITEN) |
| 2014 | BODRUM-TÜRKBÜKÜ 40 WOHNUNGEN IN 10 BLÖCKEN (ÇEVRE GÖLPARK) |
| 2015 | BODRUM-KÜÇÜKBÜK 16 WOHNUNGEN IN 4 BLÖCKEN (ÇEVRE LOFT) |
| 2019 | |